型号 | TL2300EPA | TL2310ISO | TL2350EPA | TL2360ISO |
显示 | 7寸彩色触摸屏 |
|
|
|
符合标准 | 符合USEPA 180.1 | 符合ISO 7027 | 符合USEPA 180.1 | 符合ISO 7027 |
光源 | 钨灯 | LED 860±30 nm | 钨灯 | LED 860±30 nm |
计量单位 | NTU和EBC | FNU和NTU | NTU,EBC,Abs,%T和mg/L | FNU,FAU,NTU,EBC, |
量程范围 | NTU: 0-4000 | NTU/FNU: 0-1000 | NTU: 0-10000 | FNU: 0-1000 |
精确度 | 0 – 1000NTU时,±2 | 0 – 1000FNU/NTU时, | 0 – 1000NTU时,±2% | FNU: 0 – 1000FNU时, |
吸光度 |
|
| 吸光度: 455 nm,吸光度 | 吸光度:860nm,吸光度值 |
分辨率 | 浊度: 0.001 NTU/EBC(最低量程) | 浊度: 0.001 NTU/EBC(最低量程) | 浊度: 0.001 NTU/EBC | 浊度: 0.001 NTU/EBC |
重复性 | 读数的1%或0.01 NTU | 读数的1%或0.01 NTU | 读数的1%或0.01 NTU | 读数的1%或0.01 NTU |
响应时间 | 信号平均模式关: 6.8 s;信号平均模式: 14 s( 10次测量取平均值) | 信号平均模式关: 6.8 s;信号平均模式: 14 s( 10次测量取平均值) | 信号平均模式关: 6.8 s;信号平均模式: 14 s( 10次测量取平均值) | 信号平均模式关: 6.8 s;信号平均模式: 14 s( 10次测量取平均值) |
读数模式 | 单次,连续,快速沉降模 | 单次,连续,快速沉降模 | 单次,连续,快速沉降模 | 单次,连续,快速沉降模 |
人机交互 | 2个USB-A接口。可用户外接优盘,打印机,键盘以及二维码扫描设备 | 2个USB-A接口。可用户外接优盘,打印机,键盘以及二维码扫描设备 | 2个USB-A接口。可用户外接优盘,打印机,键盘以及二维码扫描设备 | 2个USB-A接口。可用户外接优盘,打印机,键盘以及二维码扫描设备 |
数据存储 | 存储2000个数据,包括测量读数,校准值和验证值 | 存储2000个数据,包括测量读数,校准值和验证值 | 存储2000个数据,包括测量读数,校准值和验证值 | 存储2000个数据,包括测量读数,校准值和验证值 |
样品池 | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸)圆形硼硅酸玻璃样品池,带橡胶衬底瓶盖 | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸)圆形硼硅酸玻璃样品池,带橡胶衬底瓶盖 | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸)圆形硼硅酸玻璃样品池,带橡胶衬底瓶盖 | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸)圆形硼硅酸玻璃样品池,带橡胶衬底瓶盖 |
水样要求 | 25 mm样品池:最少20 mL | 25 mm样品池:最少20 mL | 25 mm样品池:最少20 mL | 25 mm样品池:最少20 mL |
认证 | CE, RoHS, CMC | CE, RoHS, CMC | CE, RoHS, CMC | CE, RoHS, CMC |
供电要求 | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A |
保修 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 |
上一篇:TU5系列浊度仪
下一篇:2100N型台式浊度仪
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:308066 管理登陆