产品目录Product center
品牌 | HANNA/意大利哈纳 | 精度 | 读数的±5%或±0.5FNU,取较大者% |
---|---|---|---|
操作环境温度 | 0-50℃ | 测量范围 | 0.00 to 50.00 FTUNTU |
价格区间 | 1万-2万 | 产地类别 | 进口 |
产品种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保,生物产业,石油,制药,综合 |
苏州赛力威 实力供应哈纳HANNA进口仪器设备 为您提供准确报价 服务 欢迎来电详询
哈纳HI93703-11便携式高精度浊度仪ISO标准
特点:
自动量程转换,内置浊度标准校准点,确保测量准确性
GLP管理功能,能自动存储后一次的校准日期
符合ISO7027浊度标准, FTU为福尔马肼浊度单位
199组数据存储、RS232数据接口,方便数据传输、管理与分析(仅H193703-11)
电池电量显示,及时提醒更换电池,自动关机节电模式
哈纳HI93703-11便携式高精度浊度仪ISO标准技术参数:
技术参数 | HI93703-11(数据型) | ||
测量范围 | 0.00 to 50.00 FTU、50 to 1000FTU | ||
量程选择 | 自动识别量程转换 | ||
解析度 | 0.01FTU(0.00 to 50.00FTU)、1 FNU(50 to 1000FTU) | ||
测量精度 | 读数的±5%或±0.5FNU,取较大者(@25℃) | ||
校准模式 | 手动3点校准,内置3个校准点: 0 FTU、10FTU、500FTU | ||
光源系统 | 硅光电池、专用定制红外光源、890nm | ||
单位转换 | 1FTU=1NTU=1FNU=0.25EBC;1mg/L=1度 | ||
测量标准 | 符合ISO7027浊度测量标准 | ||
数据管理 | RS232数据接口,199组测量数据存储器 | ||
自动关机 | 4x1.5VAA电池;5分钟不做任何操作,将自动关机 | ||
其他标准 | 0℃ to 50℃;max 95%RH无冷凝;主机尺寸:220x82x66mm、主机重量:510g |
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:308066 管理登陆