產品目錄Product center
品牌 | 連華科技 | 重復性 | 0.15mg/L |
---|---|---|---|
測定范圍 | 0~20mg/L | 測定原理 | 熒光法 |
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保,化工 |
分辨率 | 0.01mg/L |
連華科技LH-DO2M(V11)便攜式溶氧儀
功能特點
超長壽命:注意使用和維護,熒光帽壽命1年,即使被輕微刮蹭或部分污染的情況下,仍能保持其準確度;
數據直觀:測量界面同時顯示溶解氧濃度、溶解氧飽和度、溫度值、氣壓壓強;
中文操作:全中文導航操作,檢測更簡單;
數據補償:擁有自動溫度補償,自動壓力補償,手動鹽度補償功能;
節約能耗:可調節屏幕背光,具有斷電保護功能,支持自動關機;
存儲量大:配有微型存儲卡,可存儲多5000個數據;
使用方便:傳感器探頭無需極化,可直接使用;
電極符合IP68防水等級。
連華科技LH-DO2M(V11)便攜式溶氧儀
技術參數
儀器名稱 | 便攜式溶解氧測定儀 | 儀器型號 | LH-DO2M(V11) |
測量范圍 | 溶解氧濃度:(0~20)mg/L | 重復性 | 0.15mg/L |
飽和度:(0~200)% | 示值誤差 | ±1%F.或0.1mg/L取大值 | |
零值誤差 | <o.1mg/L | 響應時間 | <20S(響應90%) |
溫度補償范圍 | (0~50)℃ | 分辨率 | 溶解氧濃度0.01mg/L |
溫度示值誤差 | o.2℃ | 飽和度:0.01% | |
鹽度補償誤差 | ±2% | 鹽度:0.01‰ | |
鹽度補償范圍 | (0~40.00)‰ | 電極防護等級 | IP68 |
主機尺寸 | (43×81.3×213)mm | 主機防護等級 | IP53 |
電源 | 4節AA電池/DC5V-type-C(不可充電) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:320312 管理登陸