品牌 | Lovibond/罗威邦 | 精度 | 读数的±1.8% |
---|---|---|---|
操作环境温度 | 0 - 50℃ | 测量范围 | 0.01 - 4000 NTUNTU |
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 进口 |
产品种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保,化工 |
尺寸 | 155 x 83 x 225 mm | 重量 | 804g |
德国罗威邦浊度仪
多路径90° BLAC®,具有创新的杂散光消除功能
在整个范围内具有高的精度,包括快速沉降模式
测量范围。0.01 - 4,000 ntu
符合美国环保局标准
TB350浊度仪是现场和环境测试的理想选择,它为低量程到高量程的样品提供可靠的测量,在整个量程内具有无法达到的精度。其新的多路径90° BLAC®传感器技术使其成为市场上好的仪器。作为便携式解决方案,获得实验室的准确性。
提供即用型样品池、硅油和即用型T-CAL®校准标准,装在手提箱中。
德国罗威邦浊度仪
Model | Model WM-040-1001 (WL) |
光源 | 白光LED |
标准 | EPA pending |
测量原理 | 比浊法 (Multipath 90° BLAC) |
测量范围 | 0.01 - 4000 NTU (FNU) |
解析度 | 0.01-9.99: 0.01 NTU ; 10.0-99.9: 0.1 NTU ; 100-4000: 1 NTU |
精度 | 读数的±1.8 %+杂散光 |
重复性 | < 1 %或± 0.01 NTU |
杂散光 | < 0.014 NTU |
显示的单位 | NTU、FNU、度数、mg/L Kaolin、mg/L PSL |
响应时间 | 7秒 |
阅读模式 | 单次测试、信号平均、Fast-Settling |
校准选项 | 0 - 4000 NTU 的全范围校准 |
检光器 | 硅光电二极管 |
比率模式 | 是 |
所需的样品量 | 10 mL (0.4 oz) |
显示 | 全彩色触摸屏 |
显示尺寸 | 55 x 95 mm (宽x高) |
数据接口 | USB-A |
数据存储 | 250次测量、所有校准、验证和工厂修复 |
导出数据格式 | .csv |
省电模式 | 是 |
Auto – OFF | 可选择 |
电源 | 4个电池 (AA) |
环境条件 | 温度:0 - 50 °C (32 - 122 °F) |
一致性 | CE |
多语言操作界面 | 德文, 英文, 法文, 西班牙, 葡萄牙, 中文, 日语, 荷兰语, 土耳其语, 波兰 |
多语言快速操作指南 | 德文, 英文, 法文, 西班牙, 意大利, 葡萄牙, 中文, 荷兰语, 土耳其语, 俄语 |
多语言用户操作手册 | 德文, 英文, 法文, 西班牙, 意大利, 葡萄牙, 中文, 荷兰语, 土耳其语, 俄语 |
尺寸 | 155 x 83 x 225 mm |
重量 | 804 g (898 g 使用四节AA碱性电池) |
带包装的重量 | (898 g 使用四节AA碱性电池) |
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:308473 管理登陆