產品目錄Product center
品牌 | ASH/盛奧華 | 檢測項目 | 鹵素水分 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 環保 |
環境溫度 | 5℃—35℃ |
XY-MW系列鹵素水分測定儀
鹵素水分測定儀,采用鹵素燈熱解重量原理,是一種快速的水分檢測儀器。水分測定儀在測量樣品重量的同時,鹵素燈加熱單元和水分蒸發通道快速干燥樣品,在干燥過程中,水分儀持續測量并即時顯示樣品丟失的水分含量%,干燥程序完成后,zui終測定的水分含量值被鎖定顯示。
XY-MW系列鹵素水分測定儀
XY-MW系列鹵素水分測定儀 | ||||
技術參數 | ||||
型號 | XY105MW | XY102MW | XY100MW | XY100MW-T |
規格 | 110g/5mg | 110g/2mg | 110g/1mg | 110g/1mg |
傳感器 | 應變式 | |||
秤盤尺寸 | Φ90mm | |||
讀數精度 | 5mg | 2mg | 1mg | 1mg |
環境溫度 | 5℃—35℃ | |||
加熱單元 | HALOGEN LAMP-1 | HALOGEN LAMP-2 | ||
溫度傳感器 | PT-100 | PT-100 | ||
溫度量程 | 40℃—199℃ | 40℃—199℃ | ||
溫度可調 | 1℃ | 1℃ | ||
水分量程 | 0.00%—100.00 | |||
水分可讀性 | 0.10% | 0.04% | 0.01% | 0.01% |
干重量程 | 100.00—0.00% | 100.00—0.00% | ||
干重可讀性 | 0.10% | 0.04% | 0.01% | 0.01% |
ATRO | 100....999% | 100....999% | ||
ATRO | 0%....999% | 0%....999% | ||
儲存數據 | 15 | 20 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:320312 管理登陸