产品目录Product center
相关文章Related articles
品牌 | Orion/美国奥立龙 | 检测项目 | COD、余氯 / 总氯等 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保 |
奥立龙AQ4000 防水便携式多参数水质分析仪
功能特点:功能强大
* 预设校正曲线,可测试多至 189 种参数
* 选配 COD 消解器和试剂,可作 COD 的准确测量
* 用户zui多可自定义 10 种测量方法
* 测量程序网络下载功能,不断更新测量程序,保证仪器不淘汰
* 100 组测试数据贮存,RS232 数据接口,IP67 防尘防水,
2500 小时(4×1.5 V 碱性电池)电池寿命,是实验室和户外测量的理想选择
奥立龙AQ4000 防水便携式多参数水质分析仪
测量参数
波长 | 420nm,520nm,580nm,610nm | |
波长准确度 | ±2nm | |
波长选择方式 | 自动 | |
光度计线性 | ±0.002A(0-1A) | |
光度计重现性 | ±0.005A(0-1A) | |
光度计准确度 | ±0.005A @ 1.0ABS | |
散射光 | 400nm 时 <1.0% | |
光源 | 发光二极管(LED) | |
检测器 | 发电二极管 | |
带宽 | 10±2nm | |
环境要求 | 操作温度 | 0-45℃ |
湿度 | 50.0℃时zui大 90% | |
防护等级 | IP67 | |
输入 | 键盘 | 12 个双功能触摸按键 |
RS232 | 有 | |
样品比色瓶 | 24mm,16mm,13mm | |
Auto-TestTM 自动识别 | 仅 13mm 比色瓶 | |
显示 | LCD | |
单位 | g/L,ppm,mg/L,Abs,%T | |
低电量提示 | 有 | |
软件功能 | 测量程序 | 自带 190 个,用户自定义 10 个 |
数据存储 | 100 组 | |
数据存储 | 有 | |
零点和空白校正 | 有 | |
待机模式 | 有 | |
下载新程序 | 有 | |
电源 | 4 节 AA 电池 | |
电源 | 电池寿命 | 2500 小时(碱性电池)10000 小时(锂电池) |
断电保护内存 | 有 |
订货指南
订货号 | 产品描述 |
AQ4000 | AQ4000 分析仪,4 节AA 电池,16mm 比色瓶零点校正套件,13mm/16mm 通用比色瓶适配器,碾磨棒和清洗刷 |
选购附件 | |
AQ4CBL | RS232 数据线 |
AQ4ZER | 零点校正套件 |
AC2V16 | 16mm 比色瓶(10 个) |
AC2V24 | 24mm 比色瓶(12 个) |
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:308473 管理登陆