品牌 | YSI/美國 | 檢測項目 | 溫度/深度 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保 |
尺寸 | 寬8.3cmx長21.6cmx高5.6cm | 操作溫度 | 0-50°C |
便攜式單端口溫度/深度水質分析儀
ProSwap 可以允許您的智能水質監測儀將一個傳感器替換成另一個!具有內置溫度和可選深度傳感器,ProSwap可以切換任何你需要的參數,滿足您的任何需求:濁度計或高精度光學DO計、現場采樣pH計或可作圖表分析的電導率-溫度-深度系統。ProSwap甚至可以監視海灘上有害藻華的發生!
■適用于任何ProDSS智能電極傳感器可自動識別,便于安裝
■彩色顯示器和背光鍵盤的設計便于在任何惡劣的照明條件下進行采樣
■可復充電鋰離子電池支持一整天的采樣
■手持機24個月保修
■1端口電纜12個月保修
可安裝的智能傳感器
■氨氮 ISE傳感器
■氯化物ISE傳感器
■電導率/溫度
■硝氮ISE傳感器
■光學溶解氧
■pH
■pH/ORP
■總藻類-PC
■總藻類-PE
■濁度
便攜式單端口溫度/深度水質分析儀
ProSwap技術參數 | |
尺寸 | 寬8.3 cm x長21.6 cm x高5.6 cm ; 567 g (帶電池) |
電源 | 可充電鋰離子電池組可使用48 小時(僅使用手持機); 使用交流電源適配器電池充電約為9小時; 儀器也可以通過交流電源或USB外部電源供電。 |
操作溫度 | 0~ 50°C |
儲存溫度 | 0~ 45°C(安裝電池狀態下); 0~ 60°C(不安裝電池狀態下) |
屏幕 | 彩色,液晶圖像顯示; 寬3.9 cm x長6.5 cm |
USB端口 | USB端口內置micro USB On-The-Go端口,用于PC連接,為手持設備充電/供電,可直接連接到U盤。 |
記憶庫 | >100,000組 |
氣壓單位:mmHg, inHg, mbar, psi,kPa, atm | 范圍: 375 ~ 825 mmHg; 準確度:±1.5 mmHg(0 ~ 50℃); 分辨率: 0.1 mmHg |
日志記錄模式 | 單點或連續記錄(具有自動穩定功能) |
站點和數據ID | 100個用戶自定義站點和100個用戶自定義的數據ID標記 站點圖片可以通過KorDSS軟件發送到手持機 |
校準記錄 | 可存儲400份詳細的校準記錄,并可供查看、下載和打印(僅可通過軟件進行打印) |
語言 | 英語,西班牙語,德語,法語,意大利語,挪威語,葡萄牙語,日語,中文(簡體和繁體),韓語,泰語 |
證書 | CEC,CE;RoHS;IP-67;WEEE;FCC;UNPartIII,Section38.3,鋰電池測試方法(Class9) |
質保 | 手持機24個月 |
1端口線纜 技術參數 | |
尺寸(包含電極保護罩) | 無深度模塊:直徑2.54cm x長38.18cm 帶深度模塊:直徑 2.54cm x長40.71cm |
溫度傳感器 | 范圍: -5 ~ 70°C; 準確度:±0.2°C; 分辨率: 0.1°C |
淺層深度傳感器 1,4,和10米線纜(如有配備) | 范圍: 0~ 10 m; 準確度: ±0.004m; 分辨率: 0.001m |
中層深度傳感器 20,30,50,和100米線纜(如有配備) | 范圍:0~100m; 準確度: ±0.04m; 分辨率: 0.001 m |
質保 | 線纜12個月 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:320312 管理登陸