品牌 | HACH/哈希 | 純度 | 99.9% |
---|---|---|---|
貨號 | 2608799 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 總鐵分析試劑 | 應用領域 | 環保 |
量程 | 0.012-1.800mg/L |
哈希總鐵試劑貨號2608799-CN
用于測定含鉬酸鹽處理的冷卻水中的鐵。哈希方法 8365。范圍:0.01 - 1.80 mg/L Fe 試劑組包括:FerroMo™ 試劑 1 粉枕和 FerroMo™ 試劑 2 粉枕,可進行 100 次測試。
美國哈希公司提供的DR系列分光光度計和比色計配合預制試劑使用,為用戶提供更加方便、周到、準確的測試體驗:分析過程中只需將 規定量的水樣注入試劑或將試劑溶解在規定量的水樣中,按程序操作后,將樣品瓶放入分光光度計或比色計中(預存有標準曲線)直接讀 數便可得到的測試結果。預制試劑的使用無需繁瑣的化學試劑配制工作以及標準曲線的制作過程,既減輕了勞動強度,又保證了數據 的準確可靠
美國哈希公司預制試劑包括:一次性包裝的粉枕試劑、預裝管試劑、帶有條形碼的預裝管試劑、安瓿瓶試劑以及大瓶裝預制試劑, 均可以配合哈希公司分光光度計和比色計進行水樣分析。
哈希總鐵試劑貨號2608799-CN
貨號 | 適用儀器型號 | 說明 | 參數 | 分析方法 | 包裝 | 量程 | |||||||||
2544800-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | FERROMO鐵試劑套裝 | 鐵 | 鐵8365 0.01-1.80mg/L;鐵,總計8365 0-1.80mg/L | - | 0.01-1.80mg/L,Fe | |||||||||
2105769-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | FERROVER,鐵試劑,pk/100 | 鐵 | 鐵8008 0.02-3.00mg/L;鐵8008 0.02-5.00mg/L;鐵,總計8008 0-3.00mg/L;鐵,總計10249 0-300.0mg/L;鐵,總計10249 0.1-300.0mg/L;FerroVer法(DR300) | 100/pk | 0.02-3.00mg/L,Fe;0.02 - 5.00 mg/l(DR300) | |||||||||
2608799-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | TPTZ鐵試劑粉枕,10mL,pk/100 | 鐵 | 鐵8112 0.012-1.800mg/L;鐵8112 0.01-1.70mg/L;鐵,總計8112 0-1.80mg/L;鐵8112 0.04-1.80mg/L;TPTZ法(DR300) | 100/pk | 0.012-1.800mg/L,Fe;0.01 - 1.70 mg/l(DR300) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:321008 管理登陸