產品目錄Product center
品牌 | HACH/哈希 | 檢測項目 | pH/ORP / DO / 電導率 / TDS 等 |
---|---|---|---|
價格區間 | 2千-1萬 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保,生物產業,石油,制藥,綜合 |
儀表尺寸 | 63mm?x?97mm?x?220mm | 儀表重量 | 541g |
哈希便攜式多參數雙通道分析儀HQ2200
測量參數 : pH/ORP / DO / 電導率 / TDS / 鹽度 / 以及包括 氨 / 銨離子 / 氟離子 / 氯離子 / X酸鹽 /鈉離子在內的參數
哈希便攜式多參數雙通道分析儀HQ2200
技術參數:
技術指標 | ||||||||
型號 | HQ2200多參數雙通道
| |||||||
數據存儲 | 10000條 | |||||||
屏幕顯示 | 3.2"黑白屏 | |||||||
通道數 | 2 | |||||||
儀表重量 | 541g | |||||||
質保時間 | 1年 | |||||||
儀表尺寸 | 63mm x 97mm x 220mm | |||||||
防護等級 | IP67 | |||||||
數據存儲模式 | 自動按鍵讀取 / 間隔讀取 / 手動連續讀取 | |||||||
數據傳輸 | USB連接電腦,直接讀取 | |||||||
數據顯示 | 多可同時顯示三個數據,具體視機型而定 | |||||||
背光 | 有 | |||||||
語言 | 中文可選 | |||||||
認證 | CE,FCC,ISED, RCM,KC,ETL,US DOE/ NRCan節能,RoHS | |||||||
GLP 設置 | 日期;時間;樣品ID;操作人員ID;校準數據 | |||||||
電源 | 18650可充電鋰電池 ,Class II,USB充電適配器:100-240VAC, 50-60HZ |
蘇州賽力威儀器代理產品有水質分析儀,在線水質儀器儀表-在線TOC(總有機碳)分析儀,COD檢測儀/監測儀,多參數水質分析儀,電化學分析儀,便攜式水質分析儀,快速離子分析儀,濁度儀,色度儀,測油儀,重金屬分析儀,土壤檢測儀,VOC分析儀,氣體分析儀,超純水機,水質顆粒物計數器 ,空氣顆粒計數儀,試劑等實驗室分析試劑/耗材,歡迎來電詳詢。
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:320190 管理登陸