產品目錄Product center
品牌 | HACH/哈希 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
分類 | 多離子 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 實驗室型 | 儀器類型 | 便攜式 |
應用領域 | 環保 | 儀表尺寸 | 63mm x 97mm x 220mm |
儀表重量 | 530g |
哈希HQ4100便攜式多參數分析儀參數
測量參數 : pH/ORP / DO / 電導率 / TDS / 鹽度 / 以及包括 氨 / 銨離子 / 氟離子 / 氯離子 / X酸鹽 /鈉離子在內的參數
儀器特點:
IP67設計,包括電池艙在內的全設備防水防塵設計
內置校準及故障診斷標準流程。 通過圖文并茂的屏幕顯示,實現簡單直接的校準及故障排除操作,節約客戶的操作及查找資料的時間。
中文操作界面。 HQ系列產品再出發, 符合中國客戶需求,更直觀易于操作
經典的電化學探頭,保證產品的測量性及準確性
新增三通道便攜分析儀表
更科學的產品組合,滿足客戶的廣泛應用需求
哈希HQ4100便攜式多參數分析儀參數
HQ4100訂購指南
HQ4100手持便攜多參數電化學測試儀 | 主機 | LEV015.80.4100A | HQ4100 便攜式多參數分析儀(含離子電極)單通道,USB插座充電器5.0V-2.0A,18650鋰電池3.7V,12.6WH,腕帶,HQ基礎用戶手冊,QC出廠檢驗報告 |
HQ4100便攜式PH計 套裝 | KTO:HQ4100/PHC20101 FIELD | LEV015.80.41001 | HQ4100便攜式多參數分析儀單通道主機,PHC20101是1米電纜凝膠PH電極一根,現場測試套裝(標準樣品箱、支架、腕帶、橡膠保護殼、紙巾) |
HQ4100便攜式PH計(污水) 套裝 | KTO:HQ4100/PHC10101 FIELD | LEV015.80.41002 | HQ4100便攜式多參數分析儀單通道主機,PHC10101是1米電纜凝膠電極一根,現場測試套裝(標準樣品箱、支架、腕帶、橡膠保護殼、紙巾) |
HQ4100便攜式PH計 套裝 | KTO:HQ4100/PHC10105 FIELD | LEV015.80.41003 | HQ4100便攜式多參數分析儀單通道主機,PHC10105是5米電纜凝膠堅固PH電極一根,現場測試套裝(堅固型樣品箱、支架、腕帶、橡膠保護殼、紙巾) |
便攜式電導率儀 | KTO:HQ4100/CDC40101 FIELD | LEV015.80.41004 | HQ4100便攜式多參數分析儀單通道主機,CDC401-1米電纜,實驗室4極石墨傳導電極一根,現場測試套裝(標準型樣品箱、支架、腕帶、橡膠保護殼、紙巾) |
HQ4100便攜式電導率儀 | KTO:HQ4100/CDC40105 FIELD | LEV015.80.41005 | HQ4100便攜式多參數分析儀單通道主機,CDC401-5米電纜,堅固型實驗室4極石墨傳導電極一根,現場測試套裝(堅固型樣品箱、支架、腕帶、橡膠保護殼、紙巾) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:320312 管理登陸