產品目錄Product center
品牌 | HACH/哈希 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 環保 |
重量 | 約?3.3kg | 環境樣品溫度 | +2℃~40?℃ |
哈希UVAS eco sc紫外吸收在線分析儀
- 工作原理
含有共軛雙鍵或多環芳烴的有機物溶解在水中 時,對紫外光有吸收作用。因此,通過測量這些有機物對 254nm 紫外光的吸收程度,我們就可以評估水體中這些有機物污染的程度,“特別吸光系數",即SAC254,就是用來衡量水中有機污染物總量的物理量。該COD在線監測儀由控制器和測量探頭組成。測量探頭工作時,需要浸沒在水中,或將水抽提上來,流過狹縫。探頭中光源發出的光線穿過狹縫時,其中部分光線被狹縫中流動的樣品所吸收,其它的光線則透過樣品,到達探頭另一側的斬光器,被一分為二,50% 的光線由樣品檢測器檢測,另50% 的光線由參比檢測器檢測。此COD在線監測儀通過比較兩個檢測器的信號,就可以給出“特別吸光系數",即 SAC254。
哈希UVAS eco sc紫外吸收在線分析儀
技術指標 | ||
測量技術: | 紫外吸收法測量(雙光束技術),無需化學試劑 | |
分辨率: | 0.5 m-1或 mg/L 或 ppm | |
準確度: | 測量值的±5%, ±10 m-1 取大者 | |
測量光程: | 1mm | |
量程: | 5-1500 m-1 | |
補償波長: | 550nm | |
響應時間: | ≥5 分鐘左右, 或更長時間 | |
電纜長度: | 10m, 可延長至 100m | |
模擬輸出: | 兩路0/4~20mA(通過sc200) | |
探頭壓力限值 | zui大 0.5bar | |
環境樣品溫度 | +2~+40℃ | |
水樣 PH: | 4.5~9 | |
尺寸: | 約 75×323mm | |
重量: | 約 3.3kg | |
檢修周期: | 6 個月 | |
用戶維護: | 通常為 1 小時/ 月 | |
訂購指南 | ||
標準配置包括:UVAS eco sc傳感器,sc200 或sc1000 控制器、傳感器安裝附件 | ||
LXV443.80.10002 | UVAS eco sc探頭,1mm 光程 | |
LZX414.00.10000 | 傳感器安裝附件 | |
sc200 型控制器(需單獨訂購) | ||
LXV404.99.00552 | 標準的sc200控制器,數字探頭,雙通道,220V | |
LXV404.99.01552 | sc200控制器,帶有RS232/RS485 MODBUS網卡,數字探頭,雙通道,220V | |
sc1000 控制器(需單獨訂購) | ||
LXV402.99.00002 | sc1000 顯示模塊 | |
LXV400.99.1R572 | sc1000探頭模塊,4 個傳感器,4mA 輸入,4mA 輸出,4 個繼電器,110-230V | |
LXV400.99.1B572 | sc1000探頭模塊,4 個傳感器,4mA 輸入,4mA 輸出,4 個繼電器,RS485(MODBUS),110-230V | |
LXV400.99.1F572 | sc1000探頭模塊,4 個傳感器,4mA 輸入,4mA 輸出,4 個繼電器,PROFIBUS DP,110-230V | |
LXV400.99.1R582 | sc1000探頭模塊,6 個傳感器,4mA 輸入,4mA 輸出,4 個繼電器,110-230V |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:320312 管理登陸