品牌 | Lovibond/羅威邦 | 應用領域 | 環保 |
---|---|---|---|
環境條件 | 5?-?40?°C | 尺寸 | 155?x?75?x?35?mm |
重量 | 260?g |
MD100便攜式冷卻水分析儀
緊湊式尺寸和符合人體工學的設計,實現移動應用 結構不含移動部件
大型且易于讀取的顯示 可提供行業特定的參數組合
無論是在實驗室中使用 MD 100,還是在采樣地點直接使用 MD 100:
依靠該設計,可以隨時輕松處理和*查看顯示器。
在實驗室中,設備底部的橡膠支腳可防止意外滑動。
測試參數 | 測量范圍 | 項目編號 | 化學方法 |
HR (KI) T 氯 | 5 - 200 mg/L Cl2 | M105 | 碘化鉀 / 酸法 |
HR L 鉬酸 | 1 - 100 mg/L MoO4 | M254 | 巰基乙酸 |
LR L (A) 鐵 | 0.03 - 2 mg/L Fe | M225 | Ferrozine/巰乙酸鹽 |
L 聚丙烯酸酯 | 1 - 30 mg/L Polyacryl | M338 | 濁度 |
L 氯 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 | M101 | DPD |
L 鋅 | 0.1 - 2.5 mg/L Zn | M405 | 鋅試劑 / EDTA |
Molybdate LR PP | 0.03 - 3 mg/L Mo | M251 | Ternary Complex |
PP 硫酸鹽 | 5 - 100 mg/L SO4 2- | M360 | 硫酸鋇濁度法 |
PP 三唑 | 1 - 16 mg/L Benzotriazole or Tolyltriazole | M388 | 催化紫外消解 |
T 臭氧 | 0.02 - 2 mg/L O3 | M300 | DPD / 甘氨酸 |
T 二氧化氯 | 0.02 - 11 mg/l ClO2 | M120 | DPD / 甘氨酸 |
T 氯 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 | M100 | DPD |
T 銅 | 0.05 - 5 mg/L Cu | M150 | 雙喹啉 |
T 溴 | 0.05 - 13 mg/L Br2 | M80 | DPD |
鋁 PP | 0.01 - 0.25 mg/L Al | M50 | 依來鉻氰藍 R |
鉬 PP 中的鐵 | 0.01 - 1.8 mg/L Fe | M224 | TPTZ |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:320312 管理登陸