產品目錄Product center
品牌 | HACH/哈希 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測原理 | 其他 | 氧化方法 | 其他 |
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 在線型 |
應用領域 | 環保 | 環境溫度 | 5至?45°C |
重量 | 50kg | 尺寸 | 1000?mm?x?500?mm?x?320?mm |
哈希在線TOC分析儀 BIOTECTOR B3500ul
應用行業
石油化工,電力,反滲透水,電子。
高可靠性
高儀器在線率,每年僅需兩次短時維護,在過程控制中不會因為停機而丟失至關重要的數據信息。
節省短期及長期成本
降低了深度水處理相關成本,節省了運營費用。在線TOC分析儀能夠持續監測重要原料水的水質狀態,從而確保水的回用率,盡可能延長昂貴設備的使用壽命。
哈希在線TOC分析儀 BIOTECTOR B3500ul
技術指標 | ||
測量參數 | 測量TOC、TIC、TC和VOC(系數折算的COD,BOD) | |
測量方法 | 氧化后采用紅外測量法測定二氧化碳 | |
氧化方法 | 采用羥基自由基的二級先進氧化法(TSAO) | |
量程 | 0 - 5000 μg/L C | |
多數據流 | 大兩通道,帶有抓樣功能 | |
可重復性 | 讀數的 ±2% 或 ± 10 μg/L C,取較大值 | |
ZUI低檢測限 | LOD = 10 μg/L | |
循環時間 | TOC 5 分鐘左右,取決于具體的應用領域 | |
通訊:數字 | Modbus、Profibus、以太網 | |
防護等級 | IP44,標準風扇冷卻,高環境溫度 45℃ | |
IP54,空氣冷卻,高環境溫度 35℃ | ||
IP54,渦旋冷卻,高環境溫度 50℃ | ||
EExp / 危險區域 | 提供滿足歐洲標準(ATEX 2區)以及北美標準(I 類 1 區以及 I 類 2 區)的認證選項。 | |
樣品入口溫度 | 2 - 60℃ | |
環境溫度 | 5 - 45℃ 提供冷卻和加熱選項 | |
濕度 | 5 - 85%(無凝結) | |
顆粒大小 | 大 100 μm | |
數據存儲 | 屏幕上的前 9999 個分析數據存儲在微控制器內存中,整個使用壽命期間的所有數據存儲在 SD/MMC 卡中 | |
顯示屏 | 高對比度 40×16 LED 背光 LCD 顯示 | |
用戶界面 | 微控制器,帶有薄膜鍵盤 | |
電源要求(電壓) | 115 V AC/230 V AC | |
電源要求 (Hz) | 50/60 Hz | |
維護周期 | 每 6 個月維護一次 | |
尺寸(高 x 寬 x 深) | 1000 mm x 500 mm x 320 mm | |
重量 | 50 kg | |
訂購指南 | ||
儀器 | ||
B5FBAA152EAC2 | Hach BioTector B3500ul TOC 分析儀,0 - 5 mg/L C,1 條樣品流,手動進樣,230 V AC | |
B5FBAA152EAF2 | Hach BioTector B3500ul TOC 分析儀,0 - 5 mg/L C,2 條樣品流,手動進樣,230 V AC | |
亦可提供其他選項。有關更多詳情,請與哈希聯系。 | ||
配件 | ||
19-COM-250 | BioTector 壓縮機 230 V / 50 Hz | |
10-SMC-001 | B3500 供氣過濾組合件 | |
19-KIT-123 | 適用于 BioTector B3500 的六個月備件包 | |
19-BAS-031 | BioTector 樣品溢流室 | |
試劑 | ||
2985562-CN | BioTector 堿性試劑 1.2 N 氫氧化鈉 | |
25255061 | BioTector 酸性試劑 1.8 N 硫酸,含 80 mg/L Mn | |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:320312 管理登陸