產品目錄Product center
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 產品種類 | 臺式、實驗室 |
應用領域 | 環保 |
哈納HI88713 臺式多量程濁度測定儀
H188713采用紅外光源,符合IS07027濁度測量標準,微處理器通過到達檢光器的光強計算出濁度值;有效的修正了顏色的干擾,具有色度補償、光源自動補償功能,避免了光源波動引起的干擾,無需頻繁校準。
濁度的小檢測限是由雜散光的濃度決定的;雜散光是指不是由懸浮顆粒引起的散射。H188713 多量程濁度測定儀*的光路設計,有效的減小了雜散光,使儀器在低濁度測量能保證優良的準確性、性、可靠性。
哈納HI88713 臺式多量程濁度測定儀
濁度測量指標 | ||
FNU濁度模式 | 測量范圍 | 0.00 to 9.99 、10.0 to 99.9、100 to 1000 FNU |
解析度 | 0.01FNU、0.1FNU、1FNU | |
測量精度 | 讀數±2%(忽略雜散光誤差); | |
FAU濁度模式 | 測量范圍 | 10.0 to 99.9FAU、100 to 4000 FAU |
解析度 | 0.1FAU、1FAU | |
測量精度 | 讀數±10% | |
濁度非線性 | 測量范圍 | 0.00 to 9.99、10.0 to 99.9、100 to 1000NTU;0.00 to 9.99、10.0 to 99.9、100 to 245 EBC |
解析度 | 0.01 NTU、0.1 NTU、1NTU;0.01 EBC、0.1 EBC、1EBC | |
測量精度 | 讀數的±2%+雜散光誤差(@25℃/77℉) | |
濁度線性 | 測量范圍 | 0.00 to 9.99、10.0 to 99.9、100 to 4000NTU;0.00 to 9.99、10.0 to 99.9、100 to 980 EBC |
解析度 | 0.01 NTU、0.1NTU、1NTU;0.01EBC、0.1EBC、1EBC | |
測量精度 | 讀數的±2%+雜散光誤差(≤1000NTU);讀數的±5%(>1000 NTU) (@25℃/77℉) | |
量程轉換 | 自動量程轉換 | |
濁度重復性 | 讀數的±1%或0.02 NTU(0.15 Nephelos;0.01EBC),取較大者 | |
小檢出限 | <0.1 NTU (0.05 EBC) | |
方法/標準 | 符合ISO7027 濁度測量標準 | |
測量模式 | 普通測量、連續測量、平均測量 | |
校準模式 | 手動校準,內置標準校準點:<0.1、15、100、750FNU和2000NTU | |
光學系統 | 接收器暨光源系統 | |
數據管理 | USB數據接口,200組測量數據存儲器 | |
電源模式 | 230V/50Hz,20W;15分鐘不做如何操作,將自動關機 | |
使用環境 | 0 to 50 ℃(32 to 122℉), RH max 95%,無冷凝 | |
尺寸重量 | 主機尺寸:230*200*145mm,主機重量:2.5kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:320312 管理登陸