產品目錄Product center
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 測定精度 | 其它 |
---|---|---|---|
參數種類 | 多參數 | 價格區間 | 面議 |
儀器種類 | 臺式 | 應用領域 | 環保 |
哈納HI5222 便攜式多參數測定儀
測量范圍: -2.000 to 20.000 pH、ORP/mV:± 2000.0 mV、ISE:1.00 x 10-6 to 9.99 x 1010 離子濃度單位 溫度:-20.0 to 120.0 oC、-4.0 to 248.0 oF、 253.15 to 393.15 K
實驗室高精度多參數分析測定儀,彩色大LCD顯示屏,酸度pH-氧化還原mV-ISE離子濃度-溫度等常規重要水質指標快速準確測量,自動識別量程范圍及單位轉換;新款外觀設計,隨屏校準操作步驟提示,GLP功能,快速查詢相關數據,酸度核查功能,離子濃度增量測量法,自動識別校準和用戶自定義校準,自動終點鎖定功能,USB數據接口,大容量數據存儲。
哈納HI5222 便攜式多參數測定儀
測量范圍 | pH | -2.0 to 20.0 pH、 -2.00 to 20.00、 -2.000 to 20.000 pH | |
mV | ± 2000.0 mV | ||
溫度 | -20.0 to 120°C、-4.0 to 248.0°F、253.15 to 393.15K | ||
ISE(HI5222) | 1.00 x 10-6 to 9.99 x 1010 離子濃度單位 | ||
分辨率 | pH | 0.1 pH、0.01 pH、0.001 pH | |
mV | 0.1 mV | ||
溫度 | 0.1°C | ||
ISE(HI5222) | 1、0.1、0.01、0.001 離子濃度單位 | ||
準確度 | pH | ±0.1 pH、±0.01 pH、±0.002 pH ±1 LSD | |
mV | ±0.2 mV ±1 LSD | ||
溫度 | ±0.4°C | ||
ISE | 讀數± 0.5%【單價離子】、讀數± 1%【二價離子】 | ||
校準 | pH | 多達五點自動識別校準和五個用戶自定義校準 | |
ISE | 內置標準校準點:0.1、1、10、100、1000離子濃度單位 | ||
溫度補償 | pH | 自動或手動溫度補償 -20.0 to 120.0°C、-4.0 to 248.0°F、253.15 to 393.15K | |
標配電極 | HI1131B pH玻璃電極/HI7662-T溫度電極 | ||
適用環境 | 0-50°C,相對濕度max95°C(無凝結) | ||
電極接頭 | HI5521(pH/mV接頭)/HI5222(pH/mV/ISE) | ||
屏幕顯示 | 12×9cm大型彩色LCD屏幕,可顯示圖表 | ||
電腦接口 | USB | ||
尺寸重量 | 160×231×94mm/1.2kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:320526 管理登陸